Skattstigar
Forsendur tekjuskatts og útsvars
| Þrep | Tekjuskattur | Útsvar | Staðgr.hlutf. | Tekjumörk | Persónuafsláttur | Lífeyrisiðgjald |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.10% | 13,12% | 37,22% | 0 | 44.205 | 4% |
| 2 | 27.00% | 13,12% | 40,12% | 200.000 | ||
| 3 | 33.00% | 13,12% | 46,12% | 650.000 |
Útreikningur á tekjuskatti og útsvari í staðgreiðslu 2010 miðað við 100% nýtingu á skattkorti.
| Laun | Tekjuskattsstofn | Tekjuskattur og útsvar | Skatthlutfall |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 9.600 | 0 | 0,0% |
| 20.000 | 19.200 | 0 | 0,0% |
| 30.000 | 28.800 | 0 | 0,0% |
| 40.000 | 38.400 | 0 | 0,0% |
| 50.000 | 48.000 | 0 | 0,0% |
| 60.000 | 57.600 | 0 | 0,0% |
| 70.000 | 67.200 | 0 | 0,0% |
| 80.000 | 76.800 | 0 | 0,0% |
| 90.000 | 86.400 | 0 | 0,0% |
| 100.000 | 96.000 | 0 | 0,0% |
| 110.000 | 105.600 | 0 | 0,0% |
| 120.000 | 115.200 | 0 | 0,0% |
| 130.000 | 124.800 | 2.246 | 1,8% |
| 140.000 | 134.400 | 5.819 | 4,3% |
| 150.000 | 144.000 | 9.392 | 6,5% |
| 160.000 | 153.600 | 12.965 | 8,4% |
| 170.000 | 163.200 | 16.538 | 10,1% |
| 180.000 | 172.800 | 20.111 | 11,6% |
| 190.000 | 182.400 | 23.684 | 13,0% |
| 200.000 | 192.000 | 27.257 | 14,2% |
| 210.000 | 201.600 | 30.877 | 15,3% |
| 220.000 | 211.200 | 34.728 | 16,4% |
| 230.000 | 220.800 | 38.580 | 17,5% |
| 240.000 | 230.400 | 42.431 | 18,4% |
| 250.000 | 240.000 | 46.283 | 19,3% |
| 260.000 | 249.600 | 50.135 | 20,1% |
| 270.000 | 259.200 | 53.986 | 20,8% |
| 280.000 | 268.800 | 57.838 | 21,5% |
| 290.000 | 278.400 | 61.689 | 22,2% |
| 300.000 | 288.000 | 65.541 | 22,8% |
| 310.000 | 297.600 | 69.392 | 23,3% |
| 320.000 | 307.200 | 73.244 | 23,8% |
| 330.000 | 316.800 | 77.095 | 24,3% |
| 340.000 | 326.400 | 80.947 | 24,8% |
| 350.000 | 336.000 | 84.798 | 25,2% |
| 360.000 | 345.600 | 88.650 | 25,7% |
| 370.000 | 355.200 | 92.501 | 26,0% |
| 380.000 | 364.800 | 96.353 | 26,4% |
| 390.000 | 374.400 | 100.204 | 26,8% |
| 400.000 | 384.000 | 104.056 | 27,1% |
| 410.000 | 393.600 | 107.907 | 27,4% |
| 420.000 | 403.200 | 111.759 | 27,7% |
| 430.000 | 412.800 | 115.610 | 28,0% |
| 440.000 | 422.400 | 119.462 | 28,3% |
| 450.000 | 432.000 | 123.313 | 28,5% |
| 460.000 | 441.600 | 127.165 | 28,8% |
| 470.000 | 451.200 | 131.016 | 29,0% |
| 480.000 | 460.800 | 134.868 | 29,3% |
| 490.000 | 470.400 | 138.719 | 29,5% |
| 500.000 | 480.000 | 142.571 | 29,7% |
| 510.000 | 489.600 | 146.423 | 29,9% |
| 520.000 | 499.200 | 150.274 | 30,1% |
| 530.000 | 508.800 | 154.126 | 30,3% |
| 540.000 | 518.400 | 157.977 | 30,5% |
| 550.000 | 528.000 | 161.829 | 30,6% |
| 560.000 | 537.600 | 165.680 | 30,8% |
| 570.000 | 547.200 | 169.532 | 31,0% |
| 580.000 | 556.800 | 173.383 | 31,1% |
| 590.000 | 566.400 | 177.235 | 31,3% |
| 600.000 | 576.000 | 181.086 | 31,4% |
| 610.000 | 585.600 | 184.938 | 31,6% |
| 620.000 | 595.200 | 188.789 | 31,7% |
| 630.000 | 604.800 | 192.641 | 31,9% |
| 640.000 | 614.400 | 196.492 | 32,0% |
| 650.000 | 624.000 | 200.344 | 32,1% |
| 660.000 | 633.600 | 204.195 | 32,2% |
| 670.000 | 643.200 | 208.047 | 32,3% |
| 680.000 | 652.800 | 212.066 | 32,5% |
| 690.000 | 662.400 | 216.494 | 32,7% |
| 700.000 | 672.000 | 220.921 | 32,9% |
| 710.000 | 681.600 | 225.349 | 33,1% |
| 720.000 | 691.200 | 229.776 | 33,2% |
| 730.000 | 700.800 | 234.204 | 33,4% |
| 740.000 | 710.400 | 238.631 | 33,6% |
| 750.000 | 720.000 | 243.059 | 33,8% |
| 760.000 | 729.600 | 247.487 | 33,9% |
| 770.000 | 739.200 | 251.914 | 34,1% |
| 780.000 | 748.800 | 256.342 | 34,2% |
| 790.000 | 758.400 | 260.769 | 34,4% |
| 800.000 | 768.000 | 265.197 | 34,5% |
| 810.000 | 777.600 | 269.624 | 34,7% |
| 820.000 | 787.200 | 274.052 | 34,8% |
| 830.000 | 796.800 | 278.479 | 34,9% |
| 840.000 | 806.400 | 282.907 | 35,1% |
| 850.000 | 816.000 | 287.334 | 35,2% |
| 860.000 | 825.600 | 291.762 | 35,3% |
| 870.000 | 835.200 | 296.189 | 35,5% |
| 880.000 | 844.800 | 300.617 | 35,6% |
| 890.000 | 854.400 | 305.044 | 35,7% |
| 900.000 | 864.000 | 309.472 | 35,8% |
| 910.000 | 873.600 | 313.899 | 35,9% |
| 920.000 | 883.200 | 318.327 | 36,0% |
| 930.000 | 892.800 | 322.754 | 36,2% |
| 940.000 | 902.400 | 327.182 | 36,3% |
| 950.000 | 912.000 | 331.609 | 36,4% |
| 960.000 | 921.600 | 336.037 | 36,5% |
| 970.000 | 931.200 | 340.464 | 36,6% |
| 980.000 | 940.800 | 344.892 | 36,7% |
| 990.000 | 950.400 | 349.319 | 36,8% |
| 1.000.000 | 960.000 | 353.747 | 36,8% |
| 1.010.000 | 969.600 | 358.175 | 36,9% |
| 1.020.000 | 979.200 | 362.602 | 37,0% |
| 1.030.000 | 988.800 | 367.030 | 37,1% |
| 1.040.000 | 998.400 | 371.457 | 37,2% |
| 1.050.000 | 1.008.000 | 375.885 | 37,3% |
| 1.060.000 | 1.017.600 | 380.312 | 37,4% |
| 1.070.000 | 1.027.200 | 384.740 | 37,5% |
| 1.080.000 | 1.036.800 | 389.167 | 37,5% |
| 1.090.000 | 1.046.400 | 393.595 | 37,6% |
| 1.100.000 | 1.056.000 | 398.022 | 37,7% |
| 1.110.000 | 1.065.600 | 402.450 | 37,8% |
| 1.120.000 | 1.075.200 | 406.877 | 37,8% |
| 1.130.000 | 1.084.800 | 411.305 | 37,9% |
| 1.140.000 | 1.094.400 | 415.732 | 38,0% |
| 1.150.000 | 1.104.000 | 420.160 | 38,1% |
| 1.160.000 | 1.113.600 | 424.587 | 38,1% |
| 1.170.000 | 1.123.200 | 429.015 | 38,2% |
| 1.180.000 | 1.132.800 | 433.442 | 38,3% |
| 1.190.000 | 1.142.400 | 437.870 | 38,3% |
| 1.200.000 | 1.152.000 | 442.297 | 38,4% |
| 1.210.000 | 1.161.600 | 446.725 | 38,5% |
| 1.220.000 | 1.171.200 | 451.152 | 38,5% |
| 1.230.000 | 1.180.800 | 455.580 | 38,6% |
| 1.240.000 | 1.190.400 | 460.007 | 38,6% |
| 1.250.000 | 1.200.000 | 464.435 | 38,7% |
| 1.260.000 | 1.209.600 | 468.863 | 38,8% |
| 1.270.000 | 1.219.200 | 473.290 | 38,8% |
| 1.280.000 | 1.228.800 | 477.718 | 38,9% |
| 1.290.000 | 1.238.400 | 482.145 | 38,9% |
| 1.300.000 | 1.248.000 | 486.573 | 39,0% |
| 1.310.000 | 1.257.600 | 491.000 | 39,0% |
| 1.320.000 | 1.267.200 | 495.428 | 39,1% |
| 1.330.000 | 1.276.800 | 499.855 | 39,1% |
| 1.340.000 | 1.286.400 | 504.283 | 39,2% |
| 1.350.000 | 1.296.000 | 508.710 | 39,3% |
| 1.360.000 | 1.305.600 | 513.138 | 39,3% |
| 1.370.000 | 1.315.200 | 517.565 | 39,4% |
| 1.380.000 | 1.324.800 | 521.993 | 39,4% |
| 1.390.000 | 1.334.400 | 526.420 | 39,4% |
| 1.400.000 | 1.344.000 | 530.848 | 39,5% |
| 1.410.000 | 1.353.600 | 535.275 | 39,5% |
| 1.420.000 | 1.363.200 | 539.703 | 39,6% |
| 1.430.000 | 1.372.800 | 544.130 | 39,6% |
| 1.440.000 | 1.382.400 | 548.558 | 39,7% |
| 1.450.000 | 1.392.000 | 552.985 | 39,7% |
| 1.460.000 | 1.401.600 | 557.413 | 39,8% |
| 1.470.000 | 1.411.200 | 561.840 | 39,8% |
| 1.480.000 | 1.420.800 | 566.268 | 39,9% |
| 1.490.000 | 1.430.400 | 570.695 | 39,9% |
| 1.500.000 | 1.440.000 | 575.123 | 39,9% |
| 1.510.000 | 1.449.600 | 579.551 | 40,0% |
| 1.520.000 | 1.459.200 | 583.978 | 40,0% |
| 1.530.000 | 1.468.800 | 588.406 | 40,1% |
| 1.540.000 | 1.478.400 | 592.833 | 40,1% |
| 1.550.000 | 1.488.000 | 597.261 | 40,1% |
| 1.560.000 | 1.497.600 | 601.688 | 40,2% |
| 1.570.000 | 1.507.200 | 606.116 | 40,2% |
| 1.580.000 | 1.516.800 | 610.543 | 40,3% |
| 1.590.000 | 1.526.400 | 614.971 | 40,3% |
| 1.600.000 | 1.536.000 | 619.398 | 40,3% |
| 1.610.000 | 1.545.600 | 623.826 | 40,4% |
| 1.620.000 | 1.555.200 | 628.253 | 40,4% |
| 1.630.000 | 1.564.800 | 632.681 | 40,4% |
| 1.640.000 | 1.574.400 | 637.108 | 40,5% |
| 1.650.000 | 1.584.000 | 641.536 | 40,5% |
| 1.660.000 | 1.593.600 | 645.963 | 40,5% |
| 1.670.000 | 1.603.200 | 650.391 | 40,6% |
| 1.680.000 | 1.612.800 | 654.818 | 40,6% |
| 1.690.000 | 1.622.400 | 659.246 | 40,6% |
| 1.700.000 | 1.632.000 | 663.673 | 40,7% |
| 1.710.000 | 1.641.600 | 668.101 | 40,7% |
| 1.720.000 | 1.651.200 | 672.528 | 40,7% |
| 1.730.000 | 1.660.800 | 676.956 | 40,8% |
| 1.740.000 | 1.670.400 | 681.383 | 40,8% |
| 1.750.000 | 1.680.000 | 685.811 | 40,8% |
| 1.760.000 | 1.689.600 | 690.239 | 40,9% |
| 1.770.000 | 1.699.200 | 694.666 | 40,9% |
| 1.780.000 | 1.708.800 | 699.094 | 40,9% |
| 1.790.000 | 1.718.400 | 703.521 | 40,9% |
| 1.800.000 | 1.728.000 | 707.949 | 41,0% |
| 1.810.000 | 1.737.600 | 712.376 | 41,0% |
| 1.820.000 | 1.747.200 | 716.804 | 41,0% |
| 1.830.000 | 1.756.800 | 721.231 | 41,1% |
| 1.840.000 | 1.766.400 | 725.659 | 41,1% |
| 1.850.000 | 1.776.000 | 730.086 | 41,1% |
| 1.860.000 | 1.785.600 | 734.514 | 41,1% |
| 1.870.000 | 1.795.200 | 738.941 | 41,2% |
| 1.880.000 | 1.804.800 | 743.369 | 41,2% |
| 1.890.000 | 1.814.400 | 747.796 | 41,2% |
| 1.900.000 | 1.824.000 | 752.224 | 41,2% |
| 1.910.000 | 1.833.600 | 756.651 | 41,3% |
| 1.920.000 | 1.843.200 | 761.079 | 41,3% |
| 1.930.000 | 1.852.800 | 765.506 | 41,3% |
| 1.940.000 | 1.862.400 | 769.934 | 41,3% |
| 1.950.000 | 1.872.000 | 774.361 | 41,4% |
| 1.960.000 | 1.881.600 | 778.789 | 41,4% |
| 1.970.000 | 1.891.200 | 783.216 | 41,4% |
| 1.980.000 | 1.900.800 | 787.644 | 41,4% |
| 1.990.000 | 1.910.400 | 792.071 | 41,5% |
| 2.000.000 | 1.920.000 | 796.499 | 41,5% |
| 2.010.000 | 1.929.600 | 800.927 | 41,5% |
| 2.020.000 | 1.939.200 | 805.354 | 41,5% |
| 2.030.000 | 1.948.800 | 809.782 | 41,6% |
| 2.040.000 | 1.958.400 | 814.209 | 41,6% |
| 2.050.000 | 1.968.000 | 818.637 | 41,6% |
| 2.060.000 | 1.977.600 | 823.064 | 41,6% |
| 2.070.000 | 1.987.200 | 827.492 | 41,6% |
| 2.080.000 | 1.996.800 | 831.919 | 41,7% |
| 2.090.000 | 2.006.400 | 836.347 | 41,7% |
| 2.100.000 | 2.016.000 | 840.774 | 41,7% |
| 2.110.000 | 2.025.600 | 845.202 | 41,7% |
| 2.120.000 | 2.035.200 | 849.629 | 41,7% |
| 2.130.000 | 2.044.800 | 854.057 | 41,8% |
| 2.140.000 | 2.054.400 | 858.484 | 41,8% |
| 2.150.000 | 2.064.000 | 862.912 | 41,8% |
| 2.160.000 | 2.073.600 | 867.339 | 41,8% |
| 2.170.000 | 2.083.200 | 871.767 | 41,8% |
| 2.180.000 | 2.092.800 | 876.194 | 41,9% |
| 2.190.000 | 2.102.400 | 880.622 | 41,9% |
| 2.200.000 | 2.112.000 | 885.049 | 41,9% |
| 2.210.000 | 2.121.600 | 889.477 | 41,9% |
| 2.220.000 | 2.131.200 | 893.904 | 41,9% |
| 2.230.000 | 2.140.800 | 898.332 | 42,0% |
| 2.240.000 | 2.150.400 | 902.759 | 42,0% |
| 2.250.000 | 2.160.000 | 907.187 | 42,0% |
| 2.260.000 | 2.169.600 | 911.615 | 42,0% |
| 2.270.000 | 2.179.200 | 916.042 | 42,0% |
| 2.280.000 | 2.188.800 | 920.470 | 42,1% |
| 2.290.000 | 2.198.400 | 924.897 | 42,1% |
| 2.300.000 | 2.208.000 | 929.325 | 42,1% |
| 2.310.000 | 2.217.600 | 933.752 | 42,1% |
| 2.320.000 | 2.227.200 | 938.180 | 42,1% |
| 2.330.000 | 2.236.800 | 942.607 | 42,1% |
| 2.340.000 | 2.246.400 | 947.035 | 42,2% |
| 2.350.000 | 2.256.000 | 951.462 | 42,2% |
| 2.360.000 | 2.265.600 | 955.890 | 42,2% |
| 2.370.000 | 2.275.200 | 960.317 | 42,2% |
| 2.380.000 | 2.284.800 | 964.745 | 42,2% |
| 2.390.000 | 2.294.400 | 969.172 | 42,2% |
| 2.400.000 | 2.304.000 | 973.600 | 42,3% |
| 2.410.000 | 2.313.600 | 978.027 | 42,3% |
| 2.420.000 | 2.323.200 | 982.455 | 42,3% |
| 2.430.000 | 2.332.800 | 986.882 | 42,3% |
| 2.440.000 | 2.342.400 | 991.310 | 42,3% |
| 2.450.000 | 2.352.000 | 995.737 | 42,3% |
| 2.460.000 | 2.361.600 | 1.000.165 | 42,4% |
| 2.470.000 | 2.371.200 | 1.004.592 | 42,4% |
| 2.480.000 | 2.380.800 | 1.009.020 | 42,4% |
| 2.490.000 | 2.390.400 | 1.013.447 | 42,4% |
| 2.500.000 | 2.400.000 | 1.017.875 | 42,4% |
| 2.510.000 | 2.409.600 | 1.022.303 | 42,4% |
| 2.520.000 | 2.419.200 | 1.026.730 | 42,4% |
| 2.530.000 | 2.428.800 | 1.031.158 | 42,5% |
| 2.540.000 | 2.438.400 | 1.035.585 | 42,5% |
| 2.550.000 | 2.448.000 | 1.040.013 | 42,5% |
| 2.560.000 | 2.457.600 | 1.044.440 | 42,5% |
| 2.570.000 | 2.467.200 | 1.048.868 | 42,5% |
| 2.580.000 | 2.476.800 | 1.053.295 | 42,5% |
| 2.590.000 | 2.486.400 | 1.057.723 | 42,5% |
| 2.600.000 | 2.496.000 | 1.062.150 | 42,6% |
| 2.610.000 | 2.505.600 | 1.066.578 | 42,6% |
| 2.620.000 | 2.515.200 | 1.071.005 | 42,6% |
| 2.630.000 | 2.524.800 | 1.075.433 | 42,6% |
| 2.640.000 | 2.534.400 | 1.079.860 | 42,6% |
| 2.650.000 | 2.544.000 | 1.084.288 | 42,6% |
| 2.660.000 | 2.553.600 | 1.088.715 | 42,6% |
| 2.670.000 | 2.563.200 | 1.093.143 | 42,6% |
| 2.680.000 | 2.572.800 | 1.097.570 | 42,7% |
| 2.690.000 | 2.582.400 | 1.101.998 | 42,7% |
| 2.700.000 | 2.592.000 | 1.106.425 | 42,7% |
| 2.710.000 | 2.601.600 | 1.110.853 | 42,7% |
| 2.720.000 | 2.611.200 | 1.115.280 | 42,7% |
| 2.730.000 | 2.620.800 | 1.119.708 | 42,7% |
| 2.740.000 | 2.630.400 | 1.124.135 | 42,7% |
| 2.750.000 | 2.640.000 | 1.128.563 | 42,7% |
| 2.760.000 | 2.649.600 | 1.132.991 | 42,8% |
| 2.770.000 | 2.659.200 | 1.137.418 | 42,8% |
| 2.780.000 | 2.668.800 | 1.141.846 | 42,8% |
| 2.790.000 | 2.678.400 | 1.146.273 | 42,8% |
| 2.800.000 | 2.688.000 | 1.150.701 | 42,8% |
| 2.810.000 | 2.697.600 | 1.155.128 | 42,8% |
| 2.820.000 | 2.707.200 | 1.159.556 | 42,8% |
| 2.830.000 | 2.716.800 | 1.163.983 | 42,8% |
| 2.840.000 | 2.726.400 | 1.168.411 | 42,9% |
| 2.850.000 | 2.736.000 | 1.172.838 | 42,9% |
| 2.860.000 | 2.745.600 | 1.177.266 | 42,9% |
| 2.870.000 | 2.755.200 | 1.181.693 | 42,9% |
| 2.880.000 | 2.764.800 | 1.186.121 | 42,9% |
| 2.890.000 | 2.774.400 | 1.190.548 | 42,9% |
| 2.900.000 | 2.784.000 | 1.194.976 | 42,9% |
| 2.910.000 | 2.793.600 | 1.199.403 | 42,9% |
| 2.920.000 | 2.803.200 | 1.203.831 | 42,9% |
| 2.930.000 | 2.812.800 | 1.208.258 | 43,0% |
| 2.940.000 | 2.822.400 | 1.212.686 | 43,0% |
| 2.950.000 | 2.832.000 | 1.217.113 | 43,0% |
| 2.960.000 | 2.841.600 | 1.221.541 | 43,0% |
| 2.970.000 | 2.851.200 | 1.225.968 | 43,0% |
| 2.980.000 | 2.860.800 | 1.230.396 | 43,0% |
| 2.990.000 | 2.870.400 | 1.234.823 | 43,0% |
| 3.000.000 | 2.880.000 | 1.239.251 | 43,0% |
