Gjaldskrá fyrirtækja- og hlutafélagaskrár
Eftirfarandi er yfirlit yfir kostnað við stofnun og skráningu félaga, fyrirtækja og við gerð vottorða:
| Stofnun einkahlutafélags (ehf) | kr. | 130.500 |
| Stofnun hlutafélags (hf) | kr. | 256.000 |
| Stofnun sjálfseignarstofnunar í atvinnurekstri (ses) | kr. | 130.500 |
| Stofnun samvinnufélags (svf) | kr. | 256.000 |
| Sameignarfélag (sf) - skráð í firmaskrá hjá sýslumanni | kr. | 84.000 |
| - skráningargjald í fyrirtækjaskrá | kr. | 5.000 |
| Húsfélag | kr. | 5.000 |
| Vottorð (útskrift) úr hlutafélagaskrá | kr. | 700 |
| Vottorð (útskrift) á ensku úr hlutafélagaskrá | kr. | 1.000 |
| Sérvottorð á ensku úr fyrirtækja- og hlutafélagaskrá | kr. | 1.800 |
| Ljósrit af gögnum félaga 1-20 bls. | kr. | 50 |
| Ljósrit af gögnum félaga frá bls. 21 | kr. | 40 |
| Skráning útibús erlends félags á Íslandi | kr. | 256.000 |
Gjöld vegna breytinga á skráningu fyrirtækjaskrár |
||
| Tilkynning um samruna/skiptingu | kr. | 2.650 |
| Aukatilkynning | kr. | 2.650 |
| Afskráning pr. félag | kr. | 1.000 |
| Breyting úr ehf. í hf. | kr. | 127.150 |
| Breyting úr hf. í ehf. | kr. | 10.950 |
Gjöld fyrir endurrit úr árseikningaskrá skv. lögum um aukatekjur ríkissjóðs
Endurrit eða ljósrit pr. bls. kr. 150
Rafrænt afrit af gögnum 1-10 bls. kr. 150 pr. bls.
Rafrænt afrit af gögnum frá bls. 11 kr. 50 pr. bls.
Gjaldskrá fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra vegna áritunar nafna og heimilisfanga
fyrirtækja á bréfsefni, gíróseðla, límmiða, úrtaksyfirlit o.þ.h. er að finna hér (pdf-skjal)
Staðgreiða verður skráningargjöld vegna nýskráninga og breytinga á ehf / hf / svf / ses. (ekki hægt að greiða með kreditkorti).
Upplýsingar vegna greiðslna:
Ríkisskattstjóri, fyrirtækjaskrá
Laugavegi 166, 150 Reykjavík
Kennitala: 540269-6029
Bankareikningur í Íslandsbanka: 0515-26-723000
